发布日期:2022/11/1 21:27:26 所属分类:扭矩传感器 访问统计:433
适用于静态、非连续旋转的扭矩力值的测量。
技术参数
额定载荷 Rated Load | 1~200 (N·m) |
综合精度 Comprehensive Precision | 0.1~0.5%F·S |
灵敏度 Sensitivity | 1.0 ~1.5mV/V |
蠕变 Creep | ±0.1~±0.3%F·S/30min |
零点输出 Zero Output | ±1 %F·S |
零点温度影响 Temperature Effect On Zero | ±0.1~±0.3%F·S/10℃ |
输出温度影响 Temperature Effect On Output | ±0.1~±0.3%F·S/10℃ |
工作温度 Operating Temperature Range | -20℃~+65℃ |
输入阻抗 Input Resistance | 750±30 Ω |
输出阻抗 Output Resistance | 700±5 Ω |
绝缘电阻 Insulation Resistance | >5000 MΩ |
安全过载 Safe Load Limit | 150% F·S |
供桥电压 Bridge Voltage | 建议 10V DC |
材质 Material | 合金钢 Alloy Steel |
传感器接线方式 Load Cell Mode of Connection |
输入+:红 Input+: Red 输入-:黑 Input-:Black 输出+:绿 Output+:Green 输出-:白 Output-:White |
尺寸图
下一产品:TY5S/A型 五位双显测控仪表
版权所有 2016-2023 保留所有@ 安徽天光传感器有限公司